
Neuro Pump
540 грам
Бренд: MST Nutrition
| Варіант | Залишок | К-сть | |
|---|---|---|---|
| 540 грам | 5 шт |
| Харчова цінність | 27 грамів |
|---|---|
| L-цитрулін | 9000 мг |
| L-аргінін | 4000 мг |
| Таурин | 1500 мг |
| Бета-аланін | 800 мг |
| L-тирозин | 500 мг |
| Бетаїн гідрохлорид | 2500 мг |
| - бетаїн | 1907 мг |
| Екстракт кореня червоного буряка | 1000 мг |
| - нітрати | 100 мг |
| Екстракт плодового тіла кордицепса | 750 мг |
| - полісахариди | 300 мг |
| Екстракт плодового тіла їжовика гребінчастого | 750 мг |
| - полісахариди | 225 мг |
| Екстракт плодів граната | 500 мг |
| - поліфеноли | 250 мг |
| Екстракт кореня родіоли рожевої | 200 мг |
| - розавін | 6 мг |
| - салідрозид | 2 мг |
| Екстрактна суміш S7™ | 60 мг |
| - поліфеноли | 36 мг |
| - катехіни | 18 мг |
| з них EGCG | 11.2 мг |
| - куркумін | 1.8 мг |
| Екстракт листя гінкго білоба | 40 мг |
| - флавонові глікозиди | 9.6 мг |
| - терпенові лактони | 2.4 мг |
| AstraGin™ (екстракт Panax notoginseng та Astragalus membranaceus) | 35 мг |
| - сапоніни | 525 мкг |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 240 мг |
| Вітамін B3 (ніацин) | 20 мг NE |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 4.2 мг |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 7.5 мкг |
| Хлорид | 296 мг |
| Інгредієнти |
|---|
| L-цитрулін 33.3%, L-аргінін, бетаїн гідрохлорид, регулятор кислотності: лимонна кислота; таурин, інулін, екстракт червоного буряка, бета-аланін, екстракт плодового тіла кордицепса, екстракт плодового тіла їжовика гребінчастого, ароматизатор, гімалайська сіль, L-тирозин, екстракт соку граната, антислежувальний агент: діоксид кремнію; L-аскорбінова кислота, харчовий барвник: концентрат сафлору та спіруліни; екстракт кореня родіоли рожевої, підсолоджувачі: сукралоза, ацесульфам K; екстрактна суміш S7™: екстракт зелених кавових зерен, екстракт зеленого чаю, екстракт куркуми, порошок кислої вишні, порошок чорниці, порошок броколі, порошок капусти кейл; екстракт листя гінкго білоба, AstraGin™: екстракт Panax notoginseng та Astragalus membranaceus; нікотинамід, піридоксину гідрохлорид, метилкобаламін. |
Склад
| Харчова цінність | 27 грамів |
|---|---|
| L-цитрулін | 9000 мг |
| L-аргінін | 4000 мг |
| Таурин | 1500 мг |
| Бета-аланін | 800 мг |
| L-тирозин | 500 мг |
| Бетаїн гідрохлорид | 2500 мг |
| - бетаїн | 1907 мг |
| Екстракт кореня червоного буряка | 1000 мг |
| - нітрати | 100 мг |
| Екстракт плодового тіла кордицепса | 750 мг |
| - полісахариди | 300 мг |
| Екстракт плодового тіла їжовика гребінчастого | 750 мг |
| - полісахариди | 225 мг |
| Екстракт плодів граната | 500 мг |
| - поліфеноли | 250 мг |
| Екстракт кореня родіоли рожевої | 200 мг |
| - розавін | 6 мг |
| - салідрозид | 2 мг |
| Екстрактна суміш S7™ | 60 мг |
| - поліфеноли | 36 мг |
| - катехіни | 18 мг |
| з них EGCG | 11.2 мг |
| - куркумін | 1.8 мг |
| Екстракт листя гінкго білоба | 40 мг |
| - флавонові глікозиди | 9.6 мг |
| - терпенові лактони | 2.4 мг |
| AstraGin™ (екстракт Panax notoginseng та Astragalus membranaceus) | 35 мг |
| - сапоніни | 525 мкг |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 240 мг |
| Вітамін B3 (ніацин) | 20 мг NE |
| Вітамін B6 (піридоксин) | 4.2 мг |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 7.5 мкг |
| Хлорид | 296 мг |
| Інгредієнти |
|---|
| L-цитрулін 33.3%, L-аргінін, бетаїн гідрохлорид, регулятор кислотності: лимонна кислота; таурин, інулін, екстракт червоного буряка, бета-аланін, екстракт плодового тіла кордицепса, екстракт плодового тіла їжовика гребінчастого, ароматизатор, гімалайська сіль, L-тирозин, екстракт соку граната, антислежувальний агент: діоксид кремнію; L-аскорбінова кислота, харчовий барвник: концентрат сафлору та спіруліни; екстракт кореня родіоли рожевої, підсолоджувачі: сукралоза, ацесульфам K; екстрактна суміш S7™: екстракт зелених кавових зерен, екстракт зеленого чаю, екстракт куркуми, порошок кислої вишні, порошок чорниці, порошок броколі, порошок капусти кейл; екстракт листя гінкго білоба, AstraGin™: екстракт Panax notoginseng та Astragalus membranaceus; нікотинамід, піридоксину гідрохлорид, метилкобаламін. |