
Spirulina
200 таблеток
Бренд: TOP
| Варіант | Залишок | К-сть | |
|---|---|---|---|
| 200 таблеток | 8 шт |
| Харчова цінність | 100 грамів |
|---|---|
| Енергетична цінність | 350 ккал |
| Жири | 5.17 г |
| Вуглеводи | 17.80 г |
| Білок | 68.06 г |
| Амінокислотний профіль | На 100 г |
|---|---|
| Серин | 3.5 г |
| Пролін | 1.0 г |
| Гістидин | 2.9 г |
| Ізолейцин | 1.4 г |
| Лейцин | 3.7 г |
| Валін | 4.0 г |
| Лізин | 2.7 г |
| Метіонін | 3.2 г |
| Фенілаланін | 3.2 г |
| Треонін | 0.9 г |
| Триптофан | 3.0 г |
| Аланін | 4.7 г |
| Аргінін | 4.3 г |
| Аспарагінова кислота | 6.1 г |
| Цистин | 0.6 г |
| Глутамін | 9.1 г |
| Гліцин | 3.2 г |
| Тирозин | 5.4 г |
| Вітаміни природного походження | На 100 г |
|---|---|
| Бета-каротин | 170 мг |
| Вітамін B1 | 2.80 мг |
| Вітамін B2 | 3.44 мг |
| Вітамін B3 (ніацин) | 11.20 мг |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 80 мкг |
| Вітамін B6 | 0.64 мг |
| Вітамін B8 (інозитол) | 48.0 мг |
| Вітамін B9 (фолієва кислота) | 8 мкг |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 40 мкг |
| Вітамін Bc | 0.5 мг |
| Вітамін E | 5.36 мг |
| Вітамін H (біотин) | 4 мкг |
| Мінерали та інші природні компоненти | На 100 г |
|---|---|
| Кальцій | 560 мг |
| Фосфор | 640 мг |
| Залізо | 80 мг |
| Магній | 320 мг |
| Бор | 300 мг |
| Кремній | 3.1 мг |
| Цинк | 2.4 мг |
| Калій | 1.12 мг |
| Мідь | 1.0 мг |
| Марганець | 4.0 мг |
| Хром | 0.2 мг |
| Селен | 8.0 мкг |
| Йод | 9.0 мкг |
| Натрій | 720 мг |
| Хлорофіл | 800 мг |
| Фікоціанін | 11.2 г |
| Гамма-ліноленова кислота | 1.08 г |
| Каротиноїди | 296 мг |
| Інгредієнти |
|---|
| 100% Spirulina platensis |
Склад
100 грамівЕнергетична цінність 350 ккал
Жири 5.17 г
Вуглеводи 17.80 г
Білок 68.06 г
Амінокислотний профіль На 100 г
Серин 3.5 г
Пролін 1.0 г
Гістидин 2.9 г
Ізолейцин 1.4 г
Лейцин 3.7 г
Валін 4.0 г
Лізин 2.7 г
Метіонін 3.2 г
Фенілаланін 3.2 г
Треонін 0.9 г
Триптофан 3.0 г
Аланін 4.7 г
Аргінін 4.3 г
Аспарагінова кислота 6.1 г
Цистин 0.6 г
Глутамін 9.1 г
Гліцин 3.2 г
Тирозин 5.4 г
Вітаміни природного походження На 100 г
Бета-каротин 170 мг
Вітамін B1 2.80 мг
Вітамін B2 3.44 мг
Вітамін B3 (ніацин) 11.20 мг
Вітамін B5 (пантотенова кислота) 80 мкг
Вітамін B6 0.64 мг
Вітамін B8 (інозитол) 48.0 мг
Вітамін B9 (фолієва кислота) 8 мкг
Вітамін B12 (ціанокобаламін) 40 мкг
Вітамін Bc 0.5 мг
Вітамін E 5.36 мг
Вітамін H (біотин) 4 мкг
Мінерали та інші природні компоненти На 100 г
Кальцій 560 мг
Фосфор 640 мг
Залізо 80 мг
Магній 320 мг
Бор 300 мг
Кремній 3.1 мг
Цинк 2.4 мг
Калій 1.12 мг
Мідь 1.0 мг
Марганець 4.0 мг
Хром 0.2 мг
Селен 8.0 мкг
Йод 9.0 мкг
Натрій 720 мг
Хлорофіл 800 мг
Фікоціанін 11.2 г
Гамма-ліноленова кислота 1.08 г
Каротиноїди 296 мг
Інгредієнти
100% Spirulina platensis