
Maltodextrin
2.5 кг
Бренд: MyProtein
| Варіант | Залишок | К-сть | |
|---|---|---|---|
| 2.5 кг | 3 шт |
| Харчова цінність | 50 грамів |
|---|---|
| Енергетична цінність | 850 кДж / 200 ккал |
| Жири | 0 г |
| - насичені жирні кислоти | 0 г |
| Вуглеводи | 50 г |
| - цукри | 0 г |
| Білки | 0 г |
| Сіль | <0.01 г |
| Інгредієнти |
|---|
| мальтодекстрин 100%. |
Склад
50 грамівЕнергетична цінність 850 кДж / 200 ккал
Жири 0 г
- насичені жирні кислоти 0 г
Вуглеводи 50 г
- цукри 0 г
Білки 0 г
Сіль <0.01 г
Інгредієнти
мальтодекстрин 100%.